PET三層絕緣線
? 裸銅導體/漆包導體+三層絕緣組合
? 導體可選擇有單股線和多股絞合線
? 單邊絕緣層厚度約0.1mm,不同的絕緣等級對應
? 三層絕緣線(強化絕緣電線)保證高絕緣強度、高電流密度
? 典型應用:消費類電子產品、家用電源、3C電子產品、充電器等
產品介紹:
? 裸銅導體/漆包導體+三層絕緣組合
? 導體可選擇有單股線和多股絞合線
? 單邊絕緣層厚度約0.1mm,不同的絕緣等級對應
? 三層絕緣線(強化絕緣電線)保證高絕緣強度、高電流密度
? 典型應用:消費類電子產品、家用電源、3C電子產品、充電器等
產品結構:
三層絕緣線主要由以下三層組成:
① 第一層:PET膠料組成,厚度為幾個微米,具有良好的耐壓性能,可承受高達3kV的脈沖高壓。
② 第二層:PET膠料組成,為加強絕緣層,厚度為幾個微米,可承受高達6kV的脈沖高壓。
③ 第三層(最外層):透明的尼龍改性玻纖層組成,為保護絕緣層,提供了額外的物理保護和耐磨性。
產品參數:
導體/conductor | 裸銅線、漆包線、絞線 |
耐溫等級/Temperature tolerance grade | Class B, Class F, |
耐壓/Withstand voltage | AC 6000V/60S 無擊穿 |
層級/Hierarchy | 基礎絕緣層、加強絕緣層、保護絕緣層 |
應用范圍/Application scope | 消費類電源、 LED電源、太陽能光伏 |
通過安規/Pass safety regulations | UL/VDE |
環保要求: | 滿足歐盟ROHS2.0,HF無鹵,REACH SVHC環保要求。 |
PET三層絕緣線規格參照表(單股導體)
導體 (mm ) | 成品外徑 ( mm) | 最大導體電阻 | 破壞電壓 (KV/MIS ) | 最小皮膜厚度 | 最小伸長率 | 偏心度 | |||
A | 公差 | 標準 | 公差 | 20℃ ,Ω/km | 對絞法 | 圓棒法 | mm | % | 最小 |
0.15 | ±0.008 | 0.35 | ±0.015 | 1111.0 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.16 | ±0.008 | 0.36 | ±0.015 | 969 .5 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.18 | ±0.008 | 0.38 | ±0.015 | 757.2 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.19 | ±0.008 | 0.39 | ±0.015 | 676.2 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.20 | ±0.008 | 0.40 | ±0.015 | 607.6 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.22 | ±0.008 | 0.42 | ±0.015 | 498.4 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.23 | ±0.008 | 0.43 | ±0.015 | 454 .5 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.25 | ±0.008 | 0.45 | ±0.015 | 382 .5 | 6 | 3 | 0.09 | 15 | 67% |
0.28 | ±0.008 | 0.48 | ±0.015 | 307 .3 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.30 | ±0.010 | 0.50 | ±0.015 | 262 .9 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.32 | ±0.010 | 0.52 | ±0.015 | 230 .3 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.33 | ±0.010 | 0.53 | ±0.015 | 228 .2 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.35 | ±0.010 | 0.55 | ±0.015 | 191.2 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.37 | ±0.010 | 0.57 | ±0.015 | 170.6 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.40 | ±0.010 | 0.60 | ±0.015 | 145.3 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.45 | ±0.010 | 0.65 | ±0.015 | 114.2 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.50 | ±0.010 | 0.70 | ±0.015 | 91.43 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.55 | ±0.020 | 0.75 | ±0.020 | 78. 15 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.60 | ±0.020 | 0.80 | ±0.020 | 65.26 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.65 | ±0.020 | 0.85 | ±0.020 | 55.31 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.70 | ±0.020 | 0.90 | ±0.020 | 47.47 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.75 | ±0.020 | 0.95 | ±0.020 | 41.19 | 6 | 3 | 0.09 | 20 | 67% |
0.80 | ±0.020 | 1.00 | ±0.020 | 36.08 | 6 | 3 | 0.09 | 25 | 67% |
0.85 | ±0.020 | 1.05 | ±0.020 | 31.87 | 6 | 3 | 0.09 | 25 | 67% |
0.90 | ±0.020 | 1. 10 | ±0.020 | 28 .35 | 6 | 3 | 0.09 | 25 | 67% |
0.95 | ±0.020 | 1. 15 | ±0.020 | 25 .38 | 6 | 3 | 0.09 | 25 | 67% |
1.00 | ±0.020 | 1.20 | ±0.020 | 23 .33 | 6 | 3 | 0.09 | 25 | 67% |
PET三層絕緣線規格參照表(多股導體)
導體 (mm ) | 成品外徑 ( mm) | 最大導體電阻 | 破壞電壓(KV/MIS ) | 最小皮膜厚度 | 最小伸長率 | |||
A | 公差 | 標準 | 公差 | 20℃ ,Ω/km | 對絞法 | 圓棒法 | mm | % |
0.10*7 | ±0.004 | 0.54 | ±0.030 | 350.5 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.11*7 | ±0.004 | 0.57 | ±0.030 | 287.5 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.12*7 | ±0.004 | 0.61 | ±0.030 | 244.2 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.13*7 | ±0.004 | 0.64 | ±0.030 | 206.7 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.14*7 | ±0.004 | 0.67 | ±0.030 | 177.2 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.15*7 | ±0.004 | 0.70 | ±0.030 | 155.8 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.16*7 | ±0.004 | 0.73 | ±0.030 | 136.2 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.17*7 | ±0.004 | 0.76 | ±0.030 | 121.6 | 6 | 3 | 0.09 | 15 |
0.18*7 | ±0.004 | 0.79 | ±0.030 | 109.2 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.19*7 | ±0.004 | 0.82 | ±0.030 | 97.5 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.20*7 | ±0.004 | 0.85 | ±0.030 | 88.5 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.21*7 | ±0.004 | 0.88 | ±0.030 | 80.8 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.22*7 | ±0.005 | 0.91 | ±0.030 | 74.7 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.23*7 | ±0.005 | 0.94 | ±0.030 | 68.6 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.24*7 | ±0.005 | 0.97 | ±0.030 | 63.2 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.25*7 | ±0.005 | 1.00 | ±0.030 | 58.5 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.26*7 | ±0.005 | 1.03 | ±0.030 | 54.7 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.27*7 | ±0.005 | 1.06 | ±0.030 | 50.9 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.28*7 | ±0.005 | 1.09 | ±0.030 | 47.8 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.29*7 | ±0.005 | 1.12 | ±0.030 | 44.3 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.30*7 | ±0.005 | 1.15 | ±0.030 | 41.2 | 6 | 3 | 0.09 | 20 |
0.32*7 | ±0.005 | 1.21 | ±0.030 | 35.9 | 6 | 3 | 0.09 | 25 |
0.35*7 | ±0.005 | 1.33 | ±0.030 | 29.6 | 6 | 3 | 0.09 | 25 |
0.37*7 | ±0.005 | 1.37 | ±0.030 | 26.4 | 6 | 3 | 0.09 | 25 |


( 微信掃一掃 )