膜包絕緣線(圓線、壓方線)
> 產(chǎn)品規(guī)格:單根:0.03-1.0mm 絞合股數(shù):2-8000
> 最耐溫等級B級、F級、H級可選
> 最大完成外徑:12mm
> 漆膜類型:聚氨酯、聚酯、聚氨酯復(fù)合漆
> 絞合方式:單絞/復(fù)合膠
> 絞合方向:正向(S)/反向(Z)
> 絞距:4-110mm
產(chǎn)品介紹:
> 漆包絞線也稱利茲線,由若干數(shù)目的漆包單線,按一定的結(jié)構(gòu)和特定的絞距,扭絞在一起的高頻電磁線。
> 典型應(yīng)用:高頻變壓器、電磁爐線圈、高周波線圈等所用之漆包絞線的規(guī)定。
產(chǎn)品特性:
與單線相比,同樣導(dǎo)體截面積下,絞線具有更大的表面積,從而可有效抑制趨膚效應(yīng)的影響,顯著提升線圈的Q值。
產(chǎn)品參數(shù):
> 產(chǎn)品規(guī)格:單根:0.03-1.0mm 絞合股數(shù):2-8000
> 最耐溫等級B級、F級、H級可選
> 最大完成外徑:12mm
> 漆膜類型:聚氨酯、聚酯、聚氨酯復(fù)合漆
> 絞合方式:單絞/復(fù)合膠
> 絞合方向:正向(S)/反向(Z)
> 絞距:4-110mm
絞線參數(shù)表:
型號規(guī)格 | 絞線外徑(=) | 絞距(mm) | 電阻 (Ω/KM,20℃) |
LZ 2UEW-F 0.10*5 | ≦0.35 | 4±1 | ≦480.60 |
LZ 2UEW-F 0.10*7 | ≦0.40 | 5±1 | ≦343.28 |
LZ 2UEW-F 0.10*10 | ≦0.50 | 6±1 | ≦240.30 |
LZ 2UEW-F 0.10*15 | ≦0.57 | 7±1 | ≦160.20 |
LZ 2UEW-F 0.10*20 | ≦0.65 | 8±1 | ≦120.15 |
LZ 2UEW-F 0.10*25 | ≦0.75 | 9±1 | ≦96.12 |
LZ 2UEW-F 0.10*30 | ≦0.80 | 10±1 | ≦80.10 |
LZ 2UEW-F 0.10*35 | ≦0.85 | 11±1 | ≦68.66 |
LZ 2UEW-F 0.10*40 | ≦0.90 | 12±1 | ≦60.07 |
LZ 2UEW-F 0.10*45 | ≦0.95 | 13±1 | ≦53.40 |
LZ 2UEW-F 0.10*50 | ≦1.00 | 13±1 | ≦48.06 |
LZ 2UEW-F 0.10*55 | ≦1.05 | 14±1 | ≦43.69 |
LZ 2UEW-F 0.10*60 | ≦1.10 | 15±1 | ≦40.05 |
LZ 2UEW-F 0.10*65 | ≦1.15 | 15±1 | ≦36.97 |
LZ 2UEW-F 0.10*70 | ≦1.20 | 16±1 | ≦34.33 |
LZ 2UEW-F 0.10*75 | ≦1.25 | 16±1 | ≦32.04 |
LZ 2UEW-F 0.10*80 | ≦1.27 | 17±1 | ≦30.04 |
LZ 2UEW-F 0.10*200 | ≦2.10 | 27±2 | ≦12.01 |
LZ 2UEW-F 0.10*210 | ≦2.15 | 27±2 | ≦11.44 |
LZ 2UEW-F 0.10*220 | ≦2.20 | 28±2 | ≦10.92 |
LZ 2UEW-F 0.10*230 | ≦2.25 | 28±2 | ≦10.45 |
LZ 2UEW-F 0.10*240 | ≦2.28 | 29±2 | ≦10.01 |
LZ 2UEW-F 0.10*250 | ≦2.30 | 30±2 | ≦9.61 |
LZ 2UEW-F 0.10*260 | ≦2.35 | 30±2 | ≦9.24 |
LZ 2UEW-F 0.10*270 | ≦2.40 | 31±2 | ≦8.90 |
LZ 2UEW-F 0.10*280 | ≦2.45 | 31±2 | ≦8.58 |
LZ 2UEW-F 0.10*290 | ≦2.50 | 32±2 | ≦8.29 |
LZ 2UEW-F 0.10*300 | ≦2.53 | 32±2 | ≦8.01 |
LZ 2UEW-F 0.10*310 | ≦2.55 | 33±2 | ≦7.75 |
LZ 2UEW-F 0.10*320 | ≦2.60 | 34±2 | ≦7.51 |
LZ 2UEW-F 0.10*330 | ≦2.63 | 34±2 | ≦7.28 |
型號規(guī)格 | 絞線外徑(=) | 絞距(mm) | 電阻 (Ω/KM,20℃) |
LZ 2UEW-F 0.10*650 | ≦3.70 | 48±2 | ≦3.70 |
LZ 2UEW-F 0.10*665 | ≦3.75 | 48±2 | ≦3.61 |
LZ 2UEW-F 0.10*680 | ≦3.80 | 49±2 | ≦3.53 |
LZ 2UEW-F 0.10*695 | ≦3.85 | 49±2 | ≦3.46 |
LZ 2UEW-F 0.10*710 | ≦3.92 | 50±2 | ≦3.38 |
LZ 2UEW-F 0.10*725 | ≦4.00 | 51±2 | ≦3.31 |
LZ 2UEW-F 0.10*740 | ≦4.05 | 51±2 | ≦3.25 |
LZ 2UEW-F 0.10*755 | ≦4.10 | 52±2 | ≦3.18 |
LZ 2UEW-F 0.10*770 | ≦4.13 | 52±2 | ≦3.12 |
LZ 2UEW-F 0.10*785 | ≦4.15 | 53±2 | ≦3.06 |
LZ 2UEW-F 0.10*800 | ≦4.20 | 53±2 | ≦3.00 |
LZ 2UEW-F 0.10*820 | ≦4.23 | 54±2 | ≦2.93 |
LZ 2UEW-F 0.10*840 | ≦4.28 | 54±2 | ≦2.86 |
LZ 2UEW-F 0.10*860 | ≦4.32 | 55±2 | ≦2.79 |
LZ 2UEW-F 0.10*880 | ≦4.37 | 56±2 | ≦2.73 |
LZ 2UEW-F 0.10*900 | ≦4.40 | 56±2 | ≦2.67 |
LZ 2UEW-F 0.10*920 | ≦4.45 | 57±2 | ≦2.61 |
LZ 2UEW-F 0.10*940 | ≦4.50 | 58±2 | ≦2.56 |
LZ 2UEW-F 0.10*960 | ≦4.55 | 58±2 | ≦2.50 |
LZ 2UEW-F 0.10*980 | ≦4.60 | 59±2 | ≦2.45 |
LZ 2UEW-F 0.10*1000 | ≦4.63 | 59±2 | ≦2.40 |
LZ 2UEW-F 0.05*825 | ≦2.20 | 18±2 | ≦12.66 |
LZ 2UEW-F 0.15*5 | ≦0.46 | 6±2 | ≦213.6 |
LZ 2UEW-F 0.18*10 | ≦0.76 | 10±2 | ≦73.6 |
LZ 2UEW-F 0.20*25 | ≦1.44 | 18±2 | ≦24.0 |


( 微信掃一掃 )