FIW / QPN絕緣線
> 絕緣層類型:直焊聚氨酯/聚酰胺復(fù)合漆包圓銅線
> 耐熱等級:可分為三個(gè)等級:155、180、200
> 漆膜厚度:超薄漆膜/薄漆膜/厚漆膜/超厚漆膜
> 規(guī)格范圍:0.03~1.00,分段、分規(guī)格
> 性能特點(diǎn):能更好地滿足客戶對高速/自動(dòng)繞線機(jī)的要求,并具有優(yōu)異的耐磨性和繞線性能,使客戶在繞制電子產(chǎn)品后仍能具有較高的電氣、機(jī)械、熱學(xué)和化學(xué)性能
> 顏色:褐色,其他顏色依據(jù)客戶要求定制
> 其中FIW線又稱為完全絕緣線,針對不同的耐壓需求定制不同漆膜厚度等級:FIW-3~FIW-9, 耐壓超過15KV擊穿電壓,耐電壓達(dá)到6000V/1分鐘。
> 直焊性強(qiáng):390℃ 3-4S 焊錫后熔損距離小于1mm.
> 具有較強(qiáng)的耐磨性和柔韌性,適合高速繞線機(jī)作業(yè),提高工作效率,繞制的產(chǎn)品小型化,輕量化。
> 產(chǎn)品運(yùn)用:網(wǎng)路變壓器、寬帶產(chǎn)品、路由器,電磁線圈等
產(chǎn)品介紹:
> 絕緣層類型:直焊聚氨酯/聚酰胺復(fù)合漆包圓銅線
> 耐熱等級:可分為三個(gè)等級:155、180、200
> 漆膜厚度:超薄漆膜/薄漆膜/厚漆膜/超厚漆膜
> 規(guī)格范圍:0.03~1.00,分段、分規(guī)格
> 性能特點(diǎn):能更好地滿足客戶對高速/自動(dòng)繞線機(jī)的要求,并具有優(yōu)異的耐磨性和繞線性能,使客戶在繞制電子產(chǎn)品后仍能具有較高的電氣、機(jī)械、熱學(xué)和化學(xué)性能
> 顏色:褐色,其他顏色依據(jù)客戶要求定制
> 其中FIW線又稱為完全絕緣線,針對不同的耐壓需求定制不同漆膜厚度等級:FIW-3~FIW-9, 耐壓超過15KV擊穿電壓,耐電壓達(dá)到6000V/1分鐘。
> 直焊性強(qiáng):390℃ 3-4S 焊錫后熔損距離小于1mm.
> 具有較強(qiáng)的耐磨性和柔韌性,適合高速繞線機(jī)作業(yè),提高工作效率,繞制的產(chǎn)品小型化,輕量化。
> 產(chǎn)品運(yùn)用:網(wǎng)路變壓器、寬帶產(chǎn)品、路由器,電磁線圈等
產(chǎn)品參數(shù):
導(dǎo)體 | 裸銅線 |
擊穿電壓 | 最高大于15KV |
優(yōu)良的直焊性能 | 390℃,2S |
高耐軟化溫度 | 245℃,2分鐘不擊穿 |
可定制顏色 | 本色/紅色(R)/綠色(G)/藍(lán)色(B) |
QPN絕緣線規(guī)格參照表:
線規(guī)(mm) | 導(dǎo)體公差(mm) | 完成外徑下限(mm) | 完成外徑中心(mm) | 耐電壓(V) | 直流電壓(Ω/Km,20℃) | 伸長率≥ | |
最小值 | 最大值 | ||||||
0.051 | ±0.002 | 0.077 | 0.079 | 2500 | 7.666 | 9.143 | 18 |
0.056 | ±0.002 | 0.082 | 0.084 | 2500 | 6.402 | 7.528 | 18 |
0.060 | ±0.002 | 0.088 | 0.09 | 3000 | 5.602 | 6.526 | 20 |
0.064 | ±0.002 | 0.092 | 0.094 | 3000 | 4.944 | 5.711 | 20 |
0.071 | ±0.002 | 0.102 | 0.104 | 4000 | 4.041 | 4.611 | 20 |
0.070 | ±0.002 | 0.102 | 0.104 | 4000 | 4.154 | 4.747 | 20 |
0.079 | ±0.002 | 0.115 | 0.117 | 5000 | 3.282 | 3.702 | 30 |
0.080 | ±0.002 | 0.115 | 0.117 | 5000 | 3.346 | 3.655 | 30 |
0.089 | ±0.002 | 0.127 | 0.128 | 6000 | 2.765 | 2.890 | 32 |
0.090 | -0.002 +0.001 | 0.127 | 0.128 | 6000 | 2.732 | 2.890 | 32 |
0.100 | ±0.002 | 0.139 | 0.141 | 6000 | 2.070 | 2.286 | 38 |
0.102 | ±0.002 | 0.141 | 0.143 | 6000 | 1.991 | 2.195 | 38 |
0.110 | ±0.002 | 0.153 | 0.156 | 8000 | 1.717 | 1.882 | 35 |
0.114 | ±0.002 | 0.157 | 0.16 | 8000 | 1.600 | 1.750 | 23 |
0.120 | ±0.002 | 0.166 | 0.169 | 8000 | 1.447 | 1.577 | 23 |
0.127 | ±0.002 | 0.174 | 0.177 | 8000 | 1.294 | 1.405 | 23 |
0.140 | ±0.002 | 0.188 | 0.191 | 8000 | 1.068 | 1.153 | 23 |
0.142 | ±0.002 | 0.192 | 0.195 | 8000 | 1.039 | 1.120 | 25 |
0.160 | ±0.002 | 0.213 | 0.216 | 8000 | 0.8206 | 0.8793 | 25 |
0.180 | ±0.002 | 0.241 | 0.244 | 8000 | 0.6501 | 0.6928 | 27 |
FIW絕緣線規(guī)格參照表:
標(biāo)稱直徑 | 導(dǎo)體公差 | 電阻 | 外徑/(mm) | |||||||||||
FIW-3 | FIW-4 | FIW-5 | FIW-6 | FIW-7 | FIW-8 | |||||||||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
0.060 | ±0.002 | 5.8871-6.7271 | 0.077 | 0.085 | 0.083 | 0.096 | 0.097 | 0.110 | 0.110 | 0.125 | 0.123 | 0.138 | 0.136 | 0.150 |
0.071 | ±0.002 | 4.1629-4.4801 | 0.092 | 0.098 | 0.098 | 0.110 | 0.111 | 0.123 | 0.124 | 0.136 | 0.137 | 0.149 | 0.150 | 0.162 |
0.080 | ±0.002 | 3.2892-3.5175 | 0.102 | 0.108 | 0.109 | 0.122 | 0.123 | 0.136 | 0.137 | 0.150 | 0.151 | 0.164 | 0.165 | 0.178 |
0.100 | ±0.002 | 2.0342-2.3331 | 0.126 | 0.132 | 0.133 | 0.148 | 0.149 | 0.164 | 0.165 | 0.180 | 0.181 | 0.196 | 0.197 | 0.212 |
0.112 | ±0.002 | 1.6318-1.8477 | 0.140 | 0.147 | 0.148 | 0.164 | 0.165 | 0.181 | 0.182 | 0.198 | 0.199 | 0.215 | 0.216 | 0.232 |
0.120 | ±0.002 | 1.4264-1.6037 | 0.150 | 0.158 | 0.159 | 0.176 | 0.177 | 0.194 | 0.195 | 0.212 | 0.213 | 0.230 | 0.231 | 0.248 |
0.132 | ±0.002 | 1.1841-1.3192 | 0.163 | 0.171 | 0.172 | 0.191 | 0.192 | 0.211 | 0.212 | 0.231 | 0.232 | 0.251 | 0.252 | 0.271 |
0.160 | ±0.003 | 0.8122-0.8906 | 0.195 | 0.205 | 0.206 | 0.227 | 0.228 | 0.249 | 0.250 | 0.271 | 0.272 | 0.293 | 0.294 | 0.315 |
0.180 | ±0.003 | 0.6444-0.7007 | 0.218 | 0.229 | 0.230 | 0.253 | 0.254 | 0.277 | 0.278 | 0.301 | 0.302 | 0.325 | 0.326 | 0.349 |
0.200 | ±0.003 | 0.5237-0.5657 | 0.240 | 0.252 | 0.253 | 0.277 | 0.278 | 0.302 | 0.303 | 0.327 | 0.328 | 0.352 | 0.353 | 0.377 |
0.210 | ±0.003 | 0.4937-0.51775 | 0.253 | 0.266 | 0.267 | 0.293 | 0.294 | 0.320 | 0.321 | 0.347 | 0.348 | 0.374 | 0.375 | 0.401 |
0.236 | ±0.003 | 0.3747-0.4079 | 0.283 | 0.298 | 0.298 | 0.328 | 0.329 | 0.358 | 0.359 | 0.388 | 0.389 | 0.418 | 0.419 | 0.448 |
0.250 | ±0.003 | 0.3345-0.3628 | 0.298 | 0.312 | 0.312 | 0.342 | 0.343 | 0.372 | 0.373 | 0.402 | 0.403 | 0.432 | 0.433 | 0.462 |
0.280 | ±0.003 | 0.2676-0.2882 | 0.330 | 0.345 | 0.345 | 0.376 | 0.377 | 0.407 | 0.408 | 0.438 | 0.439 | 0.469 | 0.470 | 0.500 |
0.300 | ±0.003 | 0.2335-0.2506 | 0.353 | 0.369 | 0.369 | 0.400 | 0.401 | 0.431 | 0.432 | 0.462 | 0.463 | 0.493 | 0.494 | 0.524 |
0.350 | ±0.003 | 0.1712-0.1844 | 0.407 | 0.423 | 0.424 | 0.454 | 0.455 | 0.485 | 0.486 | 0.516 | 0.517 | 0.547 | 0.548 | 0.578 |
0.400 | ±0.003 | 0.1316-0.1407 | 0.541 | 0.571 | 0.572 | 0.602 | 0.603 | 0.633 | 0.491 | 0.521 | 0.522 | 0.552 | 0.553 | 0.583 |
0.475 | ±0.003 | 0.0937-0.0994 | 0.542 | 0.562 | 0.563 | 0.603 | 0.604 | 0.644 | 0.645 | 0.685 | 0.686 | 0.726 | 0.727 | 0.757 |
0.500 | ±0.003 | 0.0846-0.0896 | 0.567 | 0.587 | 0.588 | 0.628 | 0.629 | 0.669 | 0.670 | 0.710 | 0.711 | 0.751 | ||
0.550 | ±0.003 | 0.0701-0.0739 | 0.621 | 0.643 | 0.644 | 0.684 | 0.685 | 0.743 | 0.726 | 0.766 | 0.767 | 0.807 | ||


( 微信掃一掃 )