四層絕緣線
> 產品規格:單根:0.20-1.0mm 多股0.10*10-0.10*360
> 耐壓性能優良,耐壓達6KV/60s以上
> 耐溫等級B級、F級可選
> 焊錫回燒長度低
> 適用于產品耐溫要求高,焊錫回燒要求高的變壓器
產品介紹:
> 單股裸銅導體/漆包導體+PET+PET+PA+PET膠帶組成;或多股絞合線導體+ETFE+ETFE+ETFE+PET膠帶組成
> 滿足安規焊錫熔損要求,無需穿套管既可滿足使用
> 良好的柔軟性,適合高速繞線
> 典型應用:消費類電子產品、家用電源、3C電子產品、充電器等
產品特性:
> 產品規格:單根:0.20-1.0mm 多股0.10*10-0.10*360
> 耐壓性能優良,耐壓達6KV/60s以上
> 耐溫等級B級、F級可選
> 焊錫回燒長度低
> 適用于產品耐溫要求高,焊錫回燒要求高的變壓器
四層絕緣線規格參照表(單股導體)
導體 直徑 MM |
導體 公差 M M | 絕緣線外徑(mm) |
膠帶寬度mm |
膠帶厚度 mm |
成品完成外徑mm | 導體電阻 Ω/km, at20℃ | 伸長率 % | 膠軸 |
每軸 米數 | ||
單層 | 最小 | 標準 | 最大 | 最大 | 最小 | (M) | |||||
0.25 | ±0.008 | 0.45±0.02 | 3±0.5 | 0.035±0.005 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 382.5 | 18 | PT-10 | 5000 |
0.28 | ±0.008 | 0.48±0.02 | 3±0.5 | 0.035±0.005 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 307.3 | 18 | PT-10 | 4000 |
0.30 | ±0.008 | 0.50±0.02 | 3.5±0.5 | 0.035±0.005 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 262.0 | 20 | PT-10 | 4000 |
0.35 | ±0.008 | 0.55±0.02 | 4±0.5 | 0.035±0.005 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 191.2 | 20 | PT-10 | 4000 |
0.40 | ±0.008 | 0.60±0.02 | 4±1 | 0.035±0.005 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 145.3 | 20 | PT-10 | 3000 |
0.45 | ±0.008 | 0.65±0.02 | 5±1 | 0.035±0.005 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 114.2 | 20 | PT-10 | 3000 |
0.50 | ±0.008 | 0.70±0.020 | 5±1 | 0.035±0.005 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 91.43 | 22 | PT-10 | 2500 |
0.55 | ±0.008 | 0.75±0.020 | 5±1 | 0.035±0.005 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 78.15 | 22 | PT-10 | 2500 |
0.60 | ±0.008 | 0.80±0.020 | 5±1 | 0.035±0.005 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 65.26 | 22 | PT-10 | 2000 |
0.65 | ±0.008 | 0.85±0.020 | 5±1 | 0.035±0.005 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 55.31 | 22 | PT-10 | 2000 |
0.70 | ±0.008 | 0.90±0.020 | 6±1 | 0.035±0.005 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 47.47 | 22 | PT-10 | 2000 |
0.75 | ±0.008 | 0.95±0.020 | 6±1 | 0.035±0.005 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 41.19 | 22 | PT-10 | 1500 |
0.80 | ±0.008 | 1.00±0.020 | 6.5±1 | 0.035±0.005 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 36.08 | 23 | PT-10 | 1500 |
0.85 | ±0.008 | 1.05±0.020 | 6.5±1 | 0.035±0.005 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 31.87 | 23 | PT-10 | 1500 |
0.90 | ±0.008 | 1.10±0.020 | 7±1 | 0.035±0.005 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 28.35 | 23 | PT-10 | 1000 |
四層絕緣線規格參照表(多股導體)
線股數/ 規格 | 單根導體直徑 | 導體公差 | 股數 | 尺寸(mm) | 電阻MAX | 耐電壓 | |||
MAX | MIN | 膠帶厚度mm | 目標外徑mm | 最大外徑mm | 20℃ | 扭絞法 | |||
mm | mm | mm | Ω/km | KV | |||||
10/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 10 | 0.035 | 0.71 | 0.81 | 269.7 | 6 |
19/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 19 | 0.035 | 0.85 | 0.95 | 142.0 | 6 |
25/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 25 | 0.035 | 0.93 | 1.03 | 107.9 | 6 |
30/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 30 | 0.035 | 0.99 | 1.09 | 89.9 | 6 |
33/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 33 | 0.035 | 1.02 | 1.12 | 81.7 | 6 |
35/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 35 | 0.035 | 1.04 | 1.14 | 77.1 | 6 |
40/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 40 | 0.035 | 1.09 | 1.19 | 67.4 | 6 |
42/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 42 | 0.035 | 1.10 | 1.20 | 64.2 | 6 |
45/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 45 | 0.035 | 1.13 | 1.23 | 59.9 | 6 |
50/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 50 | 0.035 | 1.17 | 1.27 | 53.9 | 6 |
55/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 55 | 0.035 | 1.21 | 1.31 | 49.0 | 6 |
60/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 60 | 0.035 | 1.25 | 1.35 | 45.0 | 6 |
65/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 65 | 0.035 | 1.29 | 1.39 | 41.5 | 6 |
70/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 70 | 0.035 | 1.33 | 1.43 | 38.5 | 6 |
75/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 75 | 0.035 | 1.36 | 1.46 | 36.0 | 6 |
77/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 77 | 0.035 | 1.37 | 1.47 | 35.0 | 6 |
80/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 80 | 0.035 | 1.40 | 1.50 | 33.7 | 6 |
84/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 84 | 0.035 | 1.42 | 1.52 | 32.1 | 6 |
90/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 90 | 0.035 | 1.46 | 1.56 | 30.0 | 6 |
98/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 98 | 0.035 | 1.51 | 1.61 | 27.5 | 6 |
100/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 100 | 0.035 | 1.52 | 1.62 | 27.0 | 6 |
105/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 105 | 0.035 | 1.55 | 1.65 | 25.7 | 6 |
110/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 110 | 0.035 | 1.58 | 1.68 | 24.5 | 6 |
120/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 120 | 0.035 | 1.63 | 1.73 | 22.5 | 6 |
125/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 125 | 0.035 | 1.66 | 1.76 | 21.6 | 6 |
130/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 130 | 0.035 | 1.68 | 1.78 | 20.7 | 6 |
133/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 133 | 0.035 | 1.70 | 1.80 | 20.3 | 6 |
150/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 150 | 0.035 | 1.78 | 1.88 | 18.0 | 6 |
155/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 155 | 0.035 | 1.81 | 1.91 | 17.4 | 6 |
200/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 200 | 0.035 | 2.01 | 2.11 | 13.5 | 6 |
360/0.1 | 0.100 | +0.008 | -0.008 | 360 | 0.035 | 2.58 | 2.68 | 7.5 | 6 |


( 微信掃一掃 )